今日最新玉米价格行情分析玉米价格现永恒
5.13今日最新玉米价格行情分析 玉米价格现在多少钱一斤
中亿财经5月13日讯,玉米现在什么价格,玉米价格现在多少一吨?今日玉米价格走势行情预测:s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
同样也表达了这个希望: 潘基文:我希望G20戛纳峰会能处理所有的问题 【重要资讯】s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
1、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货收盘下跌。其中7月玉米期约收低1.5美分,报收351.75美分/蒲式耳;12月期约收低0.75美分,报收372美分/蒲式耳。s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2、周五,美国玉米现货价格下跌。周五中美贸易谈判无果而终,美国对中国2000亿美元商品加征关税,给农产品市场带来压力。s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3、报告称,截至5月8日,阿根廷已经收获190万公顷玉米,平均单产9.62吨/公顷,高于我们的最初预期。交易所继续预计2018/19年度阿根廷玉米产量为4800万吨。s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
4、巴西国家商品供应公司(CONAB)发布的最新报告显示,2018/19年度巴西玉米产量预计为9525.4万吨,相比之下,4月份预测值为9400.8万吨,上年为8070.9万吨。s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【今日玉米价格】1、玉米现货价格s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
5.13全国各地玉米价格(元/吨)地区价格辽宁1797吉林1705黑龙江1649北京1878天津1744河北1835山西1829内蒙古1768福建1950浙江1930江苏2009山东1888安徽1904江西1955湖北1877河南1893湖南1947广东1912广西2066陕西1909甘肃1844新疆1720四川2020云南2150s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2、玉米期货价格s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
截至今天下午收盘,大商所玉米期货全线飘红,玉米指数收报价1947,上涨1.2%;玉米1905合约价格报收1880元/吨,较上一交易日上涨10元/吨;玉米主力合约1909价格报收1949元/吨,较上一交易日上涨24元/吨。s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【今日玉米价格分析】s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
日线图上,从K线走势来看,本交易日盘面收阳线,收盘价位于MA5下方;均势走势来看,MA5与MA10形成金叉,MA40、MA60空头排列;从成交量上来看,本交易日成交放量,投资者买入交易为主;DIFF、DEA在0轴上方形成金叉;综合来看,短期玉米主力价格或以震荡走势为主。s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【以上内容仅供参考,不构成操作建议!】s4p中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
乌鲁木齐医院哪家治疗男科好福州前列腺炎治疗哪家好
北京治疗妇科习惯性流产多少钱