今日最新豆粕价格行情分析豆粕价格现力量
持续增加其举债规模。 5.10今日最新豆粕价格行情分析 豆粕价格现在多少钱一吨
中亿财经5月10日讯,豆粕现在什么价格,豆粕价格现在多少一吨?今日豆粕价格走势行情预测:pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【重要资讯】pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
1、美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,5月2日止当周,美国市场年度大豆出口销售净减少14.91万吨,低于万吨的市场预估区间,且远低于上一周及之前四周均值。当周,美国市场年度大豆出口净销售29.56万吨,市场预估区间为万吨。当周,美国大豆出口装船60.67万吨,较之前一周增加7%,但较之前四周均值增加5%。当周,美国市场年度大豆新销售11.62万吨,市场年度大豆新销售29.56万吨。pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2、巴西国家商品供应公司( Conab)称,巴西201819年度大豆产量预估上调至1.14313亿吨,高于4月预估的1.13823亿吨。巴西2018/19年度大豆出口量预计为6800万吨,低于4月预估的7,000万吨和上一年度的8,360.5万吨。巴西2018/19年度玉米产量预计为9,525.4万吨,高于4月预估的9,400.8万吨和上一年度的8,0709万吨。玉米出口量预计为3,100万吨,较4月预估持平,高于上一年度的2,476.7万吨。pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3、今日,国内豆粕现货行情涨势加速。其中,东北九三工厂基差报价,月1909大连+80铁岭+110长春+150;广东东莞地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2640元。广西防城港外资地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2660元/吨。连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2640元/吨。pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【今日豆粕价格】1、豆粕现货价格pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
5.10全国各地豆粕价格(元/吨)地区价格辽宁2777吉林2887黑龙江3000北京2750天津2732河北2692山西2741内蒙古2770福建2567浙江2583江苏2641山东2798安徽2775江西2830湖北2705河南2724湖南2799广东2715广西2700陕西2919甘肃2944新疆3112四川2882云南2767pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2、豆粕期货价格pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
截至今天下午收盘,大商所豆粕期货全线飘红,豆粕指数收报价2659,上涨0.11%;豆粕1905合约价格报收2636元/吨,较上一交易日上涨66元/吨;豆粕主力合约1909价格报2658元/吨,较上一交易日上涨1元/吨。pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【今日豆粕价格分析】pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
日线图上,从K线走势来看,本交易日盘面收阴线,收盘价位于MA5下方;均势走势来看,MA5与MA10形成金叉,MA40、MA60多头排列;从成交量上来看,本交易日缩量,投资者抛盘交易为主;DIFF、DEA在0轴上方形成死叉,走势粘合;综合来看,短期豆粕主力价格或震荡走势为主。pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【以上内容仅供参考,不构成操作建议!】pgR中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
宿迁治疗白癜风医院费用丁桂儿脐贴效果怎么样
太原不孕不育